■暖房の適用床面積(目安)
暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。
温風運転
断熱材 | コンクリート住宅 | 木造住宅 |
なし | 約4.5畳(6.9㎡)まで | 約3畳(4.9㎡)まで |
50mm | 約8畳(12.9㎡)まで | 約6畳(8.6㎡)まで |
価格 | オープン |
---|---|
電源 | 単相100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.25~1.25kW(待機電力※1 約1W) |
風量 | 0.6~1.3m3/min |
最大運転音 | 40dB(最大) |
運転電流 | 2.5~12.5A※2 |
1時間あたりの 電気代の目安 |
7.75~38.8円(最小~最大)※3 |
ヒーター | 遠赤外線輻射:セラミックコーティングシーズヒーター 2本(φ12×2) 温風:リボンヒーター 2本 |
能力制御 | 自動:250~1,100W(可変 運転開始時は1,250W) 輻射:250~1,100W(可変) 温風:250~1,250W(可変) *デジタル表示は100W単位のため、250Wは300W、1,250Wは1,300W表示になります。 |
電源コード長さ | 3m(キャブタイヤコード)※4 |
質量 | 10kg |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) |
522×500×226mm |
角度可変 | 温風吹き出し角度:水平~上向き約10°(手動)、左右各約40°(自動スイング) |
ボディカラー | ダークグレー(-H) |
暖房方式 | 遠赤外線(輻射)/温風 |
節電機能 | 人感センサーモード/温度モード(自動/輻射)※5/リズムモード(輻射のみ) |
快適 | ハイブリッド自動運転/輻射運転/温風運転/ひかえめモード/左右スイング(温風吹き出し口) |
安全設計 | 二重過熱防止機能(温度サーミスタ、温度ヒューズ、サーモスタット)/ 二重転倒OFF機能(転倒保護スイッチ)/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック/パネルロック |
その他 | デジタルワット表示/タイマー(6/4/2/1/0.5h) |
・オープン価格は、希望小売価格を定めていません。
※写真・イラストはイメージです。
24時間365日
24時間365日
気になる電気代。ダイキンが節電対策をサポートします。
理想の空気・空間づくりをお手伝いする、さまざまなサービスをご提供する会員サイトです。
空気にふれ、空気と遊び、ダイキンの技術を体感できる空間です。
製品の見積・購入のご相談は「ダイキンカスタマーセンター」へ。
ダイキンは換気でお店に元気を、お家に快適を。換気のことならダイキン。
ダイキン独自の空気清浄技術「ストリーマ」が搭載された製品をご紹介
お客様と直接“つながり”、新しい空気の価値を創造する「空気」のイノベーションプラットフォーム。
ルームエアコンなどの製品CMや企業CMをお楽しみください。
ぴちょんくんの最新情報を見てみよう。壁紙や、プロフィールもあるよ。
災害時における室外機トラブルの困りごとと対処方法をお伝えします。