ホワイト(-W)(N9.5)
半間コンパクト
295mm
798mm
272mm
2.2~3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
555mm
675(+65)mm
284
(+42)mm
4.0~7.1kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
610mm
795(+78)mm
300
(+42)mm
( )内は突起物の寸法です。
かんたんダイレクトリモコン
かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A119
※1 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
お部屋の広さ (冷暖房時のめやす※1) |
機種名(総 称) | 室内機 | 室外機 | 低温暖房能力 (外気温2℃時) |
電源 | 電源タイプ | プラグ形状 | 冷媒配管接続径 | 配管長 | 最大高低差 | 【暖房】 畳数のめやす |
【暖房】 能力(kW) |
【暖房】 消費電力(W) |
【冷房】 畳数のめやす |
【冷房】 能力(kW) |
【冷房】 消費電力(W) |
消費電力量 暖房時期間合計 |
消費電力量 冷房時期間合計 |
消費電力量 期間合計(年間) |
【省エネ基準】 目標年度/達成率 |
通年エネルギー 消費効率(APF) |
【冷媒】種 類 | 【冷媒】封入量 | 地球温暖化係数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6畳程度 | 2.2kW | AN224AFS-W | AN224AFS-W | AR224AFS | 3.3kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 5~6畳 ( 8~10m2 ) | 2.2 ( 0.7~4.6 ) | 420 ( 130~1,370 ) | 6~9畳 ( 10~15m2 ) | 2.2 ( 0.6~2.8 ) | 495 ( 135~720 ) | 463kWh | 208kWh | 671kWh | 2027年93% | 6.2 | R32 | 0.70 | 675 | ||
8畳程度 | 2.5kW | AN254AFS-W | AN254AFS-W | AR254AFS | 3.4kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 6~8畳 ( 10~13m2 ) | 2.8 ( 0.7~4.7 ) | 590 ( 130~1,400 ) | 7~10畳 ( 11~17m2 ) | 2.5 ( 0.6~3.1 ) | 620 ( 135~850 ) | 554kWh | 248kWh | 802kWh | 2027年89% | 5.9 | R32 | 0.70 | 675 | ||
10畳程度 | 2.8kW | AN284AFS-W | AN284AFS-W | AR284AFS | 3.6kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 8~10畳 ( 13~16m2 ) | 3.6 ( 0.7~5.0 ) | 830 ( 130~1,460 ) | 8~12畳 ( 13~19m2 ) | 2.8 ( 0.6~3.3 ) | 730 ( 135~890 ) | 640kWh | 273kWh | 913kWh | 2027年87% | 5.8 | R32 | 0.77 | 675 | ||
12畳程度 | 3.6kW | AN364AFS-W | AN364AFS-W | AR364AFS | 4.1kW | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 9~12畳 ( 15~19m2 ) | 4.2 ( 0.7~5.7 ) | 1,050 ( 130~1,760 ) | 10~15畳 ( 16~25m2 ) | 3.6 ( 0.6~4.0 ) | 1,160 ( 130~1,300 ) | 890kWh | 395kWh | 1,285kWh | 2027年80% | 5.3 | R32 | 0.77 | 675 | ||
14畳程度 | 4.0kW | AN404AFP-W | AN404AFP-W | AR404AFP | 5.6kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 11~14畳 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.6~7.7 ) | 1,330 ( 115~2,880 ) | 11~17畳 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.6~4.5 ) | 1,290 ( 120~1,740 ) | 1,017kWh | 438kWh | 1,455kWh | 2027年78% | 5.2 | R32 | 0.73 | 675 | ||
18畳程度 | 5.6kW | AN564AFP-W | AN564AFP-W | AR564AFP | 6.6kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 15~18畳 ( 24~30m2 ) | 6.7 ( 0.6~9.1 ) | 1,870 ( 120~3,240 ) | 15~23畳 ( 25~39m2 ) | 5.6 ( 0.6~5.7 ) | 2,010 ( 120~2,080 ) | 1,441kWh | 636kWh | 2,077kWh | 2027年80% | 5.1 | R32 | 0.83 | 675 | ||
20畳程度 | 6.3kW | AN634AFP-W | AN634AFP-W | AR634AFP | 7.2kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 16~20畳 ( 26~32m2 ) | 7.1 ( 0.6~9.9 ) | 1,890 ( 120~3,300 ) | 17~26畳 ( 29~43m2 ) | 6.3 ( 0.6~6.5 ) | 2,160 ( 120~2,400 ) | 1,633kWh | 703kWh | 2,336kWh | 2027年83% | 5.1 | R32 | 0.83 | 675 | ||
23畳程度 | 7.1kW | AN714AFP-W | AN714AFP-W | AR714AFP | 7.4kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 19~23畳 ( 31~39m2 ) | 8.5 ( 0.6~10.2 ) | 2,500 ( 120~3,400 ) | 20~30畳 ( 32~49m2 ) | 7.1 ( 0.6~7.3 ) | 2,930 ( 120~3,000 ) | 2,015kWh | 905kWh | 2,920kWh | 2027年77% | 4.6 | R32 | 0.83 | 675 |
24時間365日
24時間365日
まずは無料でお問い合わせ
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
修理のお申込み
修理に関するお問い合わせ