ホワイト(-W)(N9.5)
半間コンパクト
798mm
265mm
2.2~3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
555mm
675(+65)mm
284
(+42)mm
4.0・5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
610mm
795(+78)mm
300
(+42)mm
( )内は突起物の寸法です。
かんたんダイレクトリモコン
かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A114
公益財団法人
日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:Cシリーズ
(2024年モデル)
※1 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
お部屋の広さ (冷暖房時のめやす※1) |
機種名(総 称) | 室内機 | 室外機 | 低温暖房能力 (外気温2℃時) |
電源 | 電源タイプ | プラグ形状 | 冷媒配管接続径 | 配管長 | 最大高低差 | 【暖房】 畳数のめやす |
【暖房】 能力(kW) |
【暖房】 消費電力(W) |
【冷房】 畳数のめやす |
【冷房】 能力(kW) |
【冷房】 消費電力(W) |
消費電力量 暖房時期間合計 |
消費電力量 冷房時期間合計 |
消費電力量 期間合計(年間) |
【省エネ基準】 目標年度/達成率 |
通年エネルギー 消費効率(APF) |
【冷媒】種 類 | 【冷媒】封入量 | 地球温暖化係数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6畳程度 | 2.2kW | AN224ACS-W | AN224ACS-W | AR224ACS | 2.8kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 5~6畳 ( 8~10m2 ) | 2.2 ( 0.7~3.9 ) | 465 ( 135~1,180 ) | 6~9畳 ( 10~15m2 ) | 2.2 ( 0.6~2.8 ) | 560 ( 140~820 ) | 488kWh | 229kWh | 717kWh | 2027年87% | 5.8 | R32 | 0.44 | 675 | ||
8畳程度 | 2.5kW | AN254ACS-W | AN254ACS-W | AR254ACS | 3.0kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 6~8畳 ( 10~13m2 ) | 2.8 ( 0.7~4.1 ) | 635 ( 135~1,250 ) | 7~10畳 ( 11~17m2 ) | 2.5 ( 0.6~3.1 ) | 710 ( 135~1,030 ) | 567kWh | 248kWh | 815kWh | 2027年87% | 5.8 | R32 | 0.46 | 675 | ||
10畳程度 | 2.8kW | AN284ACS-W | AN284ACS-W | AR284ACS | 3.4kW | 単100V 15A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 8~10畳 ( 13~16m2 ) | 3.6 ( 0.7~4.7 ) | 865 ( 145~1,410 ) | 8~12畳 ( 13~19m2 ) | 2.8 ( 0.6~3.3 ) | 750 ( 135~920 ) | 651kWh | 278kWh | 929kWh | 2027年86% | 5.7 | R32 | 0.65 | 675 | ||
12畳程度 | 3.6kW | AN364ACS-W | AN364ACS-W | AR364ACS | 3.8kW | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 9~12畳 ( 15~19m2 ) | 4.2 ( 0.7~5.2 ) | 1,190 ( 150~1,790 ) | 10~15畳 ( 16~25m2 ) | 3.6 ( 0.6~3.7 ) | 1,180 ( 135~1,250 ) | 966kWh | 424kWh | 1,390kWh | 2027年74% | 4.9 | R32 | 0.64 | 675 | ||
14畳程度 | 4.0kW | AN404ACP-W | AN404ACP-W | AR404ACP | 5.3kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 11~14畳 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.6~7.3 ) | 1,390 ( 125~2,920 ) | 11~17畳 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.6~4.5 ) | 1,370 ( 150~1,820 ) | 1,064kWh | 480kWh | 1,544kWh | 2027年74% | 4.9 | R32 | 0.60 | 675 | ||
18畳程度 | 5.6kW | AN564ACP-W | AN564ACP-W | AR564ACP | 6.5kW | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 10m | 15~18畳 ( 24~30m2 ) | 6.7 ( 0.6~9.0 ) | 1,850 ( 115~3,280 ) | 15~23畳 ( 25~39m2 ) | 5.6 ( 0.7~5.7 ) | 2,070 ( 120~2,080 ) | 1,482kWh | 636kWh | 2,118kWh | 2027年79% | 5.0 | R32 | 0.86 | 675 |
24時間365日
24時間365日
まずは無料でお問い合わせ
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
修理のお申込み
修理に関するお問い合わせ