ホワイト(-W)(N9.5)
2.2・2.5kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
2.8・3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
4.0・5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
かんたんダイレクトリモコン
リモコン
部品番号
ARC478A110
公益財団法人
日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:Eシリーズ
(2024年モデル)
公益財団法人
日本デザイン振興会
2020年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:Eシリーズ
(2024年モデル)
一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。
「入タイマー」「室温パトロール」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。
お部屋の広さ | 6畳程度 | 8畳程度 | 10畳程度 | 10畳程度 | 12畳程度 | 12畳程度 | 14畳程度 | 14畳程度 | 18畳程度 | 18畳程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷暖房時のめやす※1 | 2.2kW | 2.5kW | 2.8kW | 2.8kW | 3.6kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.0kW | 5.6kW | 5.6kW |
機種名(総称) | S224ATES-W | S254ATES-W | S284ATES-W | S284ATEV-W | S364ATES-W | S364ATEV-W | S404ATEP-W | S404ATEV-W | S564ATEP-W | S564ATEV-W |
室内機 | F224ATES-W | F254ATES-W | F284ATES-W | F284ATEV-W | F364ATES-W | F364ATEV-W | F404ATEP-W | F404ATEV-W | F564ATEP-W | F564ATEV-W |
室外機 | R224AES | R254AES | R284AES | R284AEV | R364AES | R364AEV | R404AEP | R404AEV | R564AEP | R564AEV |
低温暖房能力※2 | 2.8kW | 3.0kW | 3.4kW | 3.7kW | 3.8kW | 3.9kW | 5.3kW | 5.3kW | 6.5kW | 6.5kW |
電源 | 単100V 15A | 単100V 15A | 単100V 15A | 単200V 20A | 単100V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A |
電源タイプ | 室内電源タイプ | 室内電源タイプ | 室内電源タイプ | 室外電源タイプ | 室内電源タイプ | 室外電源タイプ | 室内電源タイプ | 室外電源タイプ | 室内電源タイプ | 室外電源タイプ |
プラグ形状 | 直結 | 直結 | 直結 | 直結 | ||||||
冷媒配管接続径 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 液φ6.4・ガスφ9.5 |
配管長 | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) |
最大高低差 | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 20m | 15m | 20m |
暖房 | ||||||||||
畳数のめやす | 5~6畳 | 6~8畳 | 8~10畳 | 8~10畳 | 9~12畳 | 9~12畳 | 11~14畳 | 11~14畳 | 15~18畳 | 15~18畳 |
能力(kW) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 6.7 |
消費電力(W) | 470 | 635 | 890 | 890 | 1,190 | 1,190 | 1,410 | 1,410 | 1,880 | 1,880 |
冷房 | ||||||||||
畳数のめやす | 6~9畳 | 7~10畳 | 8~12畳 | 8~12畳 | 10~15畳 | 10~15畳 | 11~17畳 | 11~17畳 | 15~23畳 | 15~23畳 |
能力(kW) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 |
消費電力(W) | 580 | 720 | 780 | 780 | 1,180 | 1,180 | 1,370 | 1,370 | 2,070 | 2,070 |
消費電力量 | 506kWh | 575kWh | 640kWh | 635kWh | 974kWh | 981kWh | 1,081kWh | 1,081kWh | 1,470kWh | 1,470kWh |
消費電力量 | 211kWh | 240kWh | 273kWh | 278kWh | 416kWh | 409kWh | 463kWh | 463kWh | 648kWh | 648kWh |
消費電力量 | 717kWh | 815kWh | 913kWh | 913kWh | 1,390kWh | 1,390kWh | 1,544kWh | 1,544kWh | 2,118kWh | 2,118kWh |
【省エネ基準】 | 2027年 87% | 2027年 87% | 2027年 87% | 2027年 87% | 2027年 74% | 2027年 74% | 2027年 74% | 2027年 74% | 2027年 79% | 2027年 79% |
通年エネルギー | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
【冷媒】種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
【冷媒】封入量 | 0.48 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.83 | 0.83 |
地球温暖化係数 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。
24時間365日
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。