一般地仕様角型
貯湯ユニット | TUX46YFV |
---|---|
ヒートポンプユニット | RQWX60YV |
貯湯ユニット寸法 | 高さ2,175×幅630×奥行き730mm 質量 69kg |
ヒートポンプユニット寸法 | 高さ735×幅825(+74)×奥行き300mm 質量 58kg |
脚部化粧カバー | KKC022E4 別売※2 |
スタイリッシュリモコン | BRC083G1 別売 |
区分 | E |
---|---|
目標年度 2025年度 | |
省エネ基準達成率 | 105% |
年間給湯保温効率※3 | 3.7 |
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 | 3.7 |
貯湯ユニット | TUX37YFV |
---|---|
ヒートポンプユニット | RQWX45YV |
貯湯ユニット寸法 | 高さ1,825×幅630×奥行き730mm 質量 60kg |
ヒートポンプユニット寸法 | 高さ735×幅825(+74)×奥行き300mm 質量 58kg |
脚部化粧カバー | KKC022E4 別売※2 |
スタイリッシュリモコン | BRC083G1 別売 |
区分 | E |
---|---|
目標年度 2025年度 | |
省エネ基準達成率 | 105% |
年間給湯保温効率※3 | 3.7 |
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 | 3.7 |
グリーン購入法と給湯省エネ事業について、詳しくは以下をご覧ください。
ダイキンエコキュートは耐塩害仕様/耐重塩害仕様について、全機種対応しています。
24時間365日
24時間365日
まずは無料でお問い合わせ
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
修理のお申込み
修理に関するお問い合わせ