フリービルトイン設置
天井埋込カセットビルトイン設置
全ダクト設置
[外形寸法]
室内:高さ230・幅760・奥行500mm
室外:高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm
ホワイト(5Y 7.5/1)
かんたんスタイリッシュリモコン
リモコン
部品番号
ARC476A68
おそうじ用スタイリッシュリモコン
リモコン
部品番号
ARC476A58
お部屋の広さ | 10畳程度 | 12畳程度 | 14畳程度 | 16畳程度 |
---|---|---|---|---|
冷暖房時のめやす※1 | 2.8kW | 3.6kW | 4.0kW | 5.0kW |
機種名 | S283ALV | S363ALV | S403ALV | S503ALV |
室内機 | F283ALV/質量14kg | F363ALV/質量14kg | F403ALV/質量14kg | F503ALV/質量14kg |
室外機 | R283ALV/質量38kg | R363ALV/質量38kg | R403ALV/質量38kg | R503ALV/質量38kg |
電源タイプ | 室外電源タイプ | 室外電源タイプ | 室外電源タイプ | 室外電源タイプ |
電源 | 単 200V 直結 20A | 単 200V 直結 20A | 単 200V 直結 20A | 単 200V 直結 20A |
冷媒配管接続径 | 液 φ6.4・ガス φ9.5 | 液 φ6.4・ガス φ9.5 | 液 φ6.4・ガス φ9.5 | 液 φ6.4・ガス φ9.5 |
配管長 | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) | 長尺配管30m(チャージレス15m☆) |
最大高低差 | 20m | 20m | 20m | 20m |
暖房 | ||||
畳数のめやす | 9~11畳 | 11~13畳 | 12~15畳 | 14~17畳 |
能力(kW) | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 6.3 |
消費電力(W) | 990 | 1,270 | 1,450 | 1,940 |
冷房 | ||||
畳数のめやす | 8~12畳 | 10~15畳 | 11~17畳 | 14~21畳 |
能力(kW) | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
消費電力(W) | 690 | 1,000 | 1,190 | 1,790 |
消費電力量 | 999kWh | 1,390kWh | 1,544kWh | 2,199kWh |
【省エネ基準】 | 2029年 | 2029年 | 2029年 | 2029年 |
通年エネルギー | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
低温暖房能力(kW) | 4.7(外気温2℃時) | 4.9(外気温2℃時) | 5.9(外気温2℃時) | 6.1(外気温2℃時) |
☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。
24時間365日
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
お電話でのご相談
お電話でのご相談
0120-085-022
平日9:30〜17:00(オペレータが対応します)
上記以外の時間は自動音声による一次受付
平日9:30〜17:00(オペレータが対応します)
上記以外の時間は自動音声による一次受付