| FSXYP28BB | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V 50/60Hz | ||
| 冷房能力 ※1 | kW | 2.8 | |
| 暖房能力 ※2 | kW | 3.2 | |
| 定格 消費電力 |
冷房時 ※1 | W | 90 |
| 暖房時 ※2 | W | 90 | |
| 外形寸法 | 高さ | mm | 455 |
| 幅 | mm | 555 | |
| 奥行 | mm | 470 | |
| ファン | ファン電動機出力 | W | 79 |
| ファン風量(急-強-弱) | m3/min | 15-13-10 | |
| 定格機外静圧(強) | Pa | 25 | |
| エアフィルター仕様 | ロングライフフィルター(樹脂ネット) | ||
| 接続配管 口径 |
液側配管 | mm | φ6.4 C1220T(フレア接続) |
| ガス側配管 | mm | φ12.7 C1220T(フレア接続) | |
| ドレン配管 | SGP 20A(外径φ27.2 内径φ21.6) | ||
| 製品質量 | kg | 28 | |
| 運転音[音響パワーレベル](強)※3 | dB | 70 | |
接続する室外機は業務用マルチエアコン、machiマルチ、スゴ暖machiマルチとなります。
業務用マルチエアコン machiマルチ スゴ暖machiマルチ