ホワイト(-W)(N9.5)
半間コンパクト
295mm
798mm
370mm
加湿ホース[外径Φ35(内径Φ28)、8m] 標準付属
2.2~4.0(100V)kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
713mm
795(+78)mm
300
(+42)mm
4.0(200V)~6.3kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
786mm
850(+89)mm
320
(+66)mm
7.1~9.0kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
849mm
850(+89)mm
320
(+66★)mm
( )内は突起物の寸法です。
★ 8.0・9.0kWは72mm
かんたん大画面リモコン
かんたん
大画面リモコン
リモコン
部品番号
ARC472A127
公益財団法人
日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:R・A・Dシリーズ(2024年モデル)
GetNavi×家電Watch
家電大賞2023-2024
エアコン部門
金賞受賞
対象機種:うるさらX(Rシリーズ)
お部屋の広さ (冷暖房時のめやす※1) |
機種名(総 称) | 室内機 | 室外機 | 低温暖房能力※2 (外気温2℃時) |
電源 | 電源タイプ | プラグ形状 | 冷媒配管接続径 | 配管長 | 最大高低差 | 【暖房】 畳数のめやす |
【暖房】 能力(kW) |
【暖房】 消費電力(W) |
【冷房】 畳数のめやす |
【冷房】 能力(kW) |
【冷房】 消費電力(W) |
消費電力量 暖房時期間合計 |
消費電力量 冷房時期間合計 |
消費電力量 期間合計(年間) |
【省エネ基準】 目標年度/達成率 |
通年エネルギー 消費効率(APF) |
【冷媒】種 類 | 【冷媒】封入量 | 地球温暖化係数 | グリーン購入法 調達基準適合商品 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6畳程度 | 2.2kW | AN224ARS-W | AN224ARS-W | AR224ARS | 4.5kW (パワフル設定時) | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 6~7畳 ( 9~11m2 ) | 2.5 ( 0.6~6.2 ) | 440 ( 110~1,820 ) | 6~9畳 ( 10~15m2 ) | 2.2 ( 0.7~3.3 ) | 390 ( 115~850 ) | 426kWh | 168kWh | 594kWh | 2027年106% | 7.0 | R32 | 0.96 | 675 | |||
8畳程度 | 2.5kW | AN254ARS-W | AN254ARS-W | AR254ARS | 4.7kW (パワフル設定時) | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 6~8畳 ( 10~13m2 ) | 2.8 ( 0.6~6.3 ) | 510 ( 110~1,820 ) | 7~10畳 ( 11~17m2 ) | 2.5 ( 0.7~3.5 ) | 470 ( 105~870 ) | 485kWh | 200kWh | 685kWh | 2027年104% | 6.9 | R32 | 0.96 | 675 | |||
10畳程度 | 2.8kW | AN284ARS-W | AN284ARS-W | AR284ARS | 5.8kW (パワフル設定時) | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 8~10畳 ( 13~16m2 ) | 3.6 ( 0.6~7.3 ) | 660 ( 100~2,000 ) | 8~12畳 ( 13~19m2 ) | 2.8 ( 0.7~4.0 ) | 550 ( 100~1,000 ) | 555kWh | 224kWh | 779kWh | 2027年103% | 6.8 | R32 | 1.07 | 675 | |||
12畳程度 | 3.6kW | AN364ARS-W | AN364ARS-W | AR364ARS | 5.8kW (パワフル設定時) | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 9~12畳 ( 15~19m2 ) | 4.2 ( 0.6~7.3 ) | 810 ( 100~2,000 ) | 10~15畳 ( 16~25m2 ) | 3.6 ( 0.7~4.1 ) | 800 ( 100~1,020 ) | 736kWh | 296kWh | 1,032kWh | 2027年100% | 6.6 | R32 | 1.07 | 675 | |||
14畳程度 | 4.0kW | AN404ARS-W | AN404ARS-W | AR404ARS | 5.8kW (パワフル設定時) | 単100V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 11~14畳 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.6~7.3 ) | 1,060 ( 100~2,000 ) | 11~17畳 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.7~5.3 ) | 965 ( 100~1,580 ) | 849kWh | 352kWh | 1,201kWh | 2027年95% | 6.3 | R32 | 1.07 | 675 | |||
14畳程度 | 4.0kW | AN404ARP-W | AN404ARP-W | AR404ARP | 9.1kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 11~14畳 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.4~12.2 ) | 900 ( 80~3,730 ) | 11~17畳 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.5~5.3 ) | 800 ( 85~1,330 ) | 761kWh | 305kWh | 1,066kWh | 2027年107% | 7.1 | R32 | 1.20 | 675 | |||
18畳程度 | 5.6kW | AN564ARP-W | AN564ARP-W | AR564ARP | 9.1kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 15~18畳 ( 24~30m2 ) | 6.7 ( 0.4~12.2 ) | 1,430 ( 85~3,730 ) | 15~23畳 ( 25~39m2 ) | 5.6 ( 0.5~6.0 ) | 1,500 ( 85~1,620 ) | 1,162kWh | 493kWh | 1,655kWh | 2027年101% | 6.4 | R32 | 1.22 | 675 | |||
20畳程度 | 6.3kW | AN634ARP-W | AN634ARP-W | AR634ARP | 9.1kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 16~20畳 ( 26~32m2 ) | 7.1 ( 0.4~12.2 ) | 1,550 ( 90~3,730 ) | 17~26畳 ( 29~43m2 ) | 6.3 ( 0.5~6.5 ) | 1,750 ( 90~1,820 ) | 1,335kWh | 587kWh | 1,922kWh | 2027年101% | 6.2 | R32 | 1.27 | 675 | |||
23畳程度 | 7.1kW | AN714ARP-W | AN714ARP-W | AR714ARP | 9.1kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 19~23畳 ( 31~39m2 ) | 8.5 ( 0.4~12.2 ) | 2,020 ( 100~3,730 ) | 20~30畳 ( 32~49m2 ) | 7.1 ( 0.5~7.3 ) | 2,210 ( 115~2,240 ) | 1,583kWh | 693kWh | 2,276kWh | 2027年100% | 5.9 | R32 | 1.35 | 675 | |||
26畳程度 | 8.0kW | AN804ARP-W | AN804ARP-W | AR804ARP | 9.1kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 21~26畳 ( 35~43m2 ) | 9.5 ( 0.4~12.2 ) | 2,450 ( 100~3,730 ) | 22~33畳 ( 36~55m2 ) | 8.0 ( 0.5~8.2 ) | 2,910 ( 115~3,060 ) | 1,836kWh | 819kWh | 2,655kWh | 2027年100% | 5.7 | R32 | 1.41 | 675 | |||
29畳程度 | 9.0kW | AN904ARP-W | AN904ARP-W | AR904ARP | 9.5kW (パワフル設定時) | 単200V 20A | 室内電源タイプ | 液φ6.4・ガスφ12.7 | 配管長10m(チャージレス10m) | 10m | 23~29畳 ( 39~48m2 ) | 10.6 ( 0.4~12.4 ) | 2,960 ( 120~3,960 ) | 25~38畳 ( 41~62m2 ) | 9.0 ( 0.6~9.1 ) | 2,990 ( 120~3,070 ) | 2,270kWh | 1,004kWh | 3,274kWh | 2027年94% | 5.2 | R32 | 1.50 | 675 |
24時間365日
24時間365日
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。