2023年6月1日東京電力エナジーパートナー株式会社発表の公募要領に基づき、ダイキン製品の対象機や、空調更新工事業者をご紹介します。
対象機 |
店舗用FIVE STAR ZEAS ビル用VRV X、VRV QX |
---|---|
申請期間 |
2023年7月3日(月)~
|
対象条件 |
|
その他 | 国・自治体補助金との併用可能 |
店舗用
FIVE STAR ZEAS 5馬力(冷房能力12.5kW)の場合
ビル用
VRV Xシリーズ 20馬力(RXUP560FC)の場合
室外ユニット内訳 RXUP280FC(冷房能力28.0kW)×2台
地域 | 東京電力エリア内 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼地域を除く)、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
---|---|
電気需給契約 |
東京電力エナジーパートナー株式会社と下記①,②に該当の電気需給契約をしている法人様、事業主様 ①高圧/特別高圧臨時電力/農事用電力等の契約を除く ②低圧自由化料金
|
契約メニューが不明の場合は契約者様より東京電力エナジーパートナー株式会社へお問い合せください。
お施主様にはサポート金に必要な書類提供についてご協力をお願いいたします。
詳しくは、2023年6月6日ダイキン工業発行のステップアップニュース、または、2023年6月1日東京電力エナジーパートナー株式会社公開の公募要領をご確認ください。
<東京電力エナジーパートナー株式会社 公募要領>サポート上限は需要場所ごとの設定になり、2023年5月分の実績の契約電力(kW)×10,000(円/kW)が上限額となります。
表は横スクロールして御覧ください。
(馬力相当) (算出定格冷房能力) |
40形(1.5馬力) 3.6kW |
45形(1.8馬力) 4.0kW |
50形(2馬力) 4.5kW |
56形(2.3馬力) 5.0kW |
63形(2.5馬力) 5.6kw |
80形(3馬力) 7.1kW |
112形(4馬力) 10.0kW |
140形(5馬力) 12.5kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サポート金額 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥16,800 | ¥21,300 | ¥30,000 | ¥37,500 | ¥42,000 | |||||||
単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー | 〈センシング〉UVストリーマ除菌シリーズ | SSRUC40BYV | SSRUC40BYT | SSRUC45BYV | SSRUC45BYT | SSRUC50BYV | SSRUC50BYT | SSRUC56BYV | SSRUC56BYT | SSRUC63BYV | SSRUC63BYT | SSRUC80BYV | SSRUC80BYT | SSRUC112BY | SSRUC140BY | SSRUC160BY |
〈センシング〉タイプ | SSRC40BY(N)V | SSRC40BY(N)T | SSRC45BY(N)V | SSRC45BY(N)T | SSRC50BY(N)V | SSRC50BY(N)T | SSRC56BY(N)V | SSRC56BY(N)T | SSRC63BY(N)V | SSRC63BY(N)T | SSRC80BY(N)V | SSRC80BY(N)T | SSRC112BY(N) | SSRC140BY(N) | SSRC160BY(N) | |
天井吊形 スタイリッシュフロー | SSRHU40BYV | SSRHU40BYT | ー | ー | SSRHU50BYV | SSRHU50BYT | ー | ー | SSRHU63BYV | SSRHU63BYT | SSRHU80BYV | SSRHU80BYT | ー | ー | ー | |
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRG40BY(N)V | SSRG40BY(N)T | SSRG45BY(N)V | SSRG45BY(N)T | SSRG50BY(N)V | SSRG50BY(N)T | SSRG56BY(N)V | SSRG56BY(N)T | SSRG63BY(N)V | SSRG63BY(N)T | SSRG80BY(N)V | SSRG80BY(N)T | SSRG112BY(N) | SSRG140BY(N) | SSRG160BY(N) |
天吊自在形 ワンダ風流 | 〈センシング〉タイプ | SSRU40BY(N)V | SSRU40BY(N)T | ー | ー | SSRU50BY(N)V | SSRU50BY(N)T | ー | ー | SSRU63BY(N)V | SSRU63BY(N)T | SSRU80BY(N)V | SSRU80BY(N)T | SSRU112BY(N) | SSRU140BY(N) | ー |
天井埋込カセット形 シングルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRK40BY(N)V | SSRK40BY(N)T | SSRK45BY(N)V | SSRK45BY(N)T | SSRK50BY(N)V | SSRK50BY(N)T | SSRK56BY(N)V | SSRK56BY(N)T | SSRK63BY(N)V | SSRK63BY(N)T | SSRK80BY(N)V | SSRK80BY(N)T | ー | ー | ー |
天井吊形 | 〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SSRJH63BYV | SSRJH63BYT | SSRJH80BYV | SSRJH80BYT | SSRJH112BY | SSRJH140BY | SSRJH160BY |
〈センシング〉タイプ | SSRH40BY(N)V | SSRH40BY(N)T | SSRH45BY(N)V | SSRH45BY(N)T | SSRH50BY(N)V | SSRH50BY(N)T | SSRH56BY(N)V | SSRH56BY(N)T | SSRH63BY(N)V | SSRH63BY(N)T | SSRH80BY(N)V | SSRH80BY(N)T | SSRH112BY(N) | SSRH140BY(N) | SSRH160BY(N) | |
壁掛形 | SSRA40BY(N)V | SSRA40BY(N)T | SSRA45BY(N)V | SSRA45BY(N)T | SSRA50BY(N)V | SSRA50BY(N)T | SSRA56BY(N)V | SSRA56BY(N)T | SSRA63BY(N)V | SSRA63BY(N)T | SSRA80BY(N)V | SSRA80BY(N)T | SSRA112BY(N) | ー | ー | |
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | SSRB40BYV | SSRB40BYT | SSRB45BYV | SSRB45BYT | SSRB50BYV | SSRB50BYT | SSRB56BYV | SSRB56BYT | SSRB63BYV | SSRB63BYT | SSRB80BYV | SSRB80BYT | SSRB112BY | SSRB140BY | SSRB160BY | |
天井埋込ダクト形 | ストリーマ除菌シリーズ 標準タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRJMM50BYV | SSRJMM50BYT | ー | ー | SSRJMM63BYV | SSRJMM63BYT | SSRJMM80BYV | SSRJMM80BYT | SSRJMM112BY | SSRJMM140BY | SSRJMM160BY |
ストリーマ除菌シリーズ 高圧タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRJM50BYV | SSRJM50BYT | ー | ー | SSRJM63BYV | SSRJM63BYT | SSRJM80BYV | SSRJM80BYT | SSRJM112BY | SSRJM140BY | SSRJM160BY | |
標準タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRMM50BYV | SSRMM50BYT | ー | ー | SSRMM63BYV | SSRMM63BYT | SSRMM80BYV | SSRMM80BYT | SSRMM112BY | SSRMM140BY | SSRMM160BY | |
高圧タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRM50BYV | SSRM50BYT | ー | ー | SSRM63BYV | SSRM63BYT | SSRM80BYV | SSRM80BYT | SSRM112BY | SSRM140BY | SSRM160BY | |
天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉 | SSRN40BY(N)V | SSRN40BY(N)T | SSRN45BY(N)V | SSRN45BY(N)T | SSRN50BY(N)V | SSRN50BY(N)T | SSRN56BY(N)V | SSRN56BY(N)T | SSRN63BY(N)V | SSRN63BY(N)T | ー | ー | ー | ー | ー | |
床置形 | ー | ー | ー | ー | SSRV50BYV | SSRV50BYT | SSRV56BYV | SSRV56BYT | SSRV63BYV | SSRV63BYT | SSRV80BYV | SSRV80BYT | SSRV112BY | SSRV140BY | SSRV160BY | |
厨房用エアコン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SSRT80BYV | SSRT80BYT | ー | SSRT140BY | ー |
NEW
表は横スクロールして御覧ください。
(馬力相当) (算出定格冷房能力) |
40形(1.5馬力) 3.6kW |
45形(1.8馬力) 4.0kW |
50形(2馬力) 4.5kW |
56形(2.3馬力) 5.0kW |
63形(2.5馬力) 5.6kw |
80形(3馬力) 7.1kW |
112形(4馬力) 10.0kW |
140形(5馬力) 12.5kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サポート金額 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥16,800 | ¥21,300 | ¥30,000 | ¥37,500 | ¥42,000 | |||||||
単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー | 〈センシング〉UVストリーマ除菌シリーズ | SSRUC40CV | SSRUC40CT | SSRUC45CV | SSRUC45CT | SSRUC50CV | SSRUC50CT | SSRUC56CV | SSRUC56CT | SSRUC63CV | SSRUC63CT | SSRUC80CV | SSRUC80CT | SSRUC112C | SSRUC140C | SSRUC160C |
〈センシング〉タイプ | SSRC40C(N)V | SSRC40C(N)T | SSRC45C(N)V | SSRC45C(N)T | SSRC50C(N)V | SSRC50C(N)T | SSRC56C(N)V | SSRC56C(N)T | SSRC63C(N)V | SSRC63C(N)T | SSRC80C(N)V | SSRC80C(N)T | SSRC112C(N) | SSRC140C(N) | SSRC160C(N) | |
天井吊形 スタイリッシュフロー | SSRHU40CV | SSRHU40CT | ー | ー | SSRHU50CV | SSRHU50CT | ー | ー | SSRHU63CV | SSRHU63CT | SSRHU80CV | SSRHU80CT | ー | ー | ー | |
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRG40C(N)V | SSRG40C(N)T | SSRG45C(N)V | SSRG45C(N)T | SSRG50C(N)V | SSRG50C(N)T | SSRG56C(N)V | SSRG56C(N)T | SSRG63C(N)V | SSRG63C(N)T | SSRG80C(N)V | SSRG80C(N)T | SSRG112C(N) | SSRG140C(N) | SSRG160C(N) |
天吊自在形 ワンダ風流 | 〈センシング〉タイプ | SSRU40C(N)V | SSRU40C(N)T | ー | ー | SSRU50C(N)V | SSRU50C(N)T | ー | ー | SSRU63C(N)V | SSRU63C(N)T | SSRU80C(N)V | SSRU80C(N)T | SSRU112C(N) | SSRU140C(N) | ー |
天井埋込カセット形 シングルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRK40C(N)V | SSRK40C(N)T | SSRK45C(N)V | SSRK45C(N)T | SSRK50C(N)V | SSRK50C(N)T | SSRK56C(N)V | SSRK56C(N)T | SSRK63C(N)V | SSRK63C(N)T | SSRK80C(N)V | SSRK80C(N)T | ー | ー | ー |
天井吊形 | 〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SSRJH63CV | SSRJH63CT | SSRJH80CV | SSRJH80CT | SSRJH112C | SSRJH140C | SSRJH160C |
〈センシング〉タイプ | SSRH40C(N)V | SSRH40C(N)T | SSRH45C(N)V | SSRH45C(N)T | SSRH50C(N)V | SSRH50C(N)T | SSRH56C(N)V | SSRH56C(N)T | SSRH63C(N)V | SSRH63C(N)T | SSRH80C(N)V | SSRH80C(N)T | SSRH112C(N) | SSRH140C(N) | SSRH160C(N) | |
壁掛形 | SSRA40C(N)V | SSRA40C(N)T | SSRA45C(N)V | SSRA45C(N)T | SSRA50C(N)V | SSRA50C(N)T | SSRA56C(N)V | SSRA56C(N)T | SSRA63C(N)V | SSRA63C(N)T | SSRA80C(N)V | SSRA80C(N)T | SSRA112C(N) | ー | ー | |
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | SSRB40CV | SSRB40CT | SSRB45CV | SSRB45CT | SSRB50CV | SSRB50CT | SSRB56CV | SSRB56CT | SSRB63CV | SSRB63CT | SSRB80CV | SSRB80CT | SSRB112C | SSRB140C | SSRB160C | |
天井埋込ダクト形 | ストリーマ除菌シリーズ 標準タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRJMM50CV | SSRJMM50CT | ー | ー | SSRJMM63CV | SSRJMM63CT | SSRJMM80CV | SSRJMM80CT | SSRJMM112C | SSRJMM140C | SSRJMM160C |
ストリーマ除菌シリーズ 高圧タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRJM50CV | SSRJM50CT | ー | ー | SSRJM63CV | SSRJM63CT | SSRJM80CV | SSRJM80CT | SSRJM112C | SSRJM140C | SSRJM160C | |
標準タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRMM50CV | SSRMM50CT | ー | ー | SSRMM63CV | SSRMM63CT | SSRMM80CV | SSRMM80CT | SSRMM112C | SSRMM140C | SSRMM160C | |
高圧タイプ | ー | ー | ー | ー | SSRM50CV | SSRM50CT | ー | ー | SSRM63CV | SSRM63CT | SSRM80CV | SSRM80CT | SSRM112C | SSRM140C | SSRM160C | |
天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉 | SSRN40C(N)V | SSRN40C(N)T | SSRN45C(N)V | SSRN45C(N)T | SSRN50C(N)V | SSRN50C(N)T | SSRN56C(N)V | SSRN56C(N)T | SSRN63C(N)V | SSRN63C(N)T | ー | ー | ー | ー | ー | |
床置形
2023年11月発売 |
ー | ー | ー | ー | SSRV50CV | SSRV50CT | SSRV56CV | SSRV56CT | SSRV63CV | SSRV63CT | SSRV80CV | SSRV80CT | SSRV112C | SSRV140C | SSRV160C | |
厨房用エアコン
2023年12月発売 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SSRT80CV | SSRT80CT | ー | SSRT140C | ー |
表は横スクロールして御覧ください。
ツイン同時運転マルチ | トリプル同時運転マルチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(馬力相当) (算出定格冷房能力) |
80形(3馬力) 7.1kW |
112形(4馬力) 10.0kW |
140形(5馬力) 12.5kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
||
サポート金額 | ¥21,300 | ¥30,000 | ¥37,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ||
単相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー | 〈センシング〉UVストリーマ除菌シリーズ | SSRUC80BYVD | SSRUC80BYTD | SSRUC112BYD | SSRUC140BYD | SSRUC160BYD | SSRUC160BYM |
〈センシング〉タイプ | SSRC80BY(N)VD | SSRC80BY(N)TD | SSRC112BY(N)D | SSRC140BY(N)D | SSRC160BY(N)D | SSRC160BY(N)M | |
天井吊形 スタイリッシュフロー | SSRHU80BYVD | SSRHU80BYTD | SSRHU112BYD | SSRHU140BYD | SSRHU160BYD | SSRHU160BYM | |
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRG80BY(N)VD | SSRG80BY(N)TD | SSRG112BY(N)D | SSRG140BY(N)D | SSRG160BY(N)D | SSRG160BY(N)M |
天吊自在形 ワンダ風流 | 〈センシング〉タイプ | SSRU80BY(N)VD | SSRU80BY(N)TD | SSRU112BY(N)D | SSRU140BY(N)D | SSRU160BY(N)D | SSRU160BY(N)M |
天井埋込カセット形 シングルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRK80BY(N)VD | SSRK80BY(N)TD | SSRK112BY(N)D | SSRK140BY(N)D | SSRK160BY(N)D | SSRK160BY(N)M |
天井吊形 | 〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ | ー | ー | ー | SSRJH140BYD | SSRJH160BYD | ー |
〈センシング〉タイプ | SSRH80BY(N)VD | SSRH80BY(N)TD | SSRH112BY(N)D | SSRH140BY(N)D | SSRH160BY(N)D | SSRH160BY(N)M | |
壁掛形 | SSRA80BY(N)VD | SSRA80BY(N)TD | SSRA112BY(N)D | SSRA140BY(N)D | SSRA160BY(N)D | SSRA160BY(N)M | |
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | SSRB80BYVD | SSRB80BYTD | SSRB112BYD | SSRB140BYD | SSRB160BYD | SSRB160BYM | |
天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉 | SSRN80BY(N)VD | SSRN80BY(N)TD | SSRN112BY(N)D | SSRN140BY(N)D | ー | SSRN160BY(N)M | |
床置形 | ー | ー | SSRV112BYD | SSRV140BYD | SSRV160BYD | SSRV160BYM | |
厨房用エアコン | ー | ー | ー | ー | SSRT160BYD | ー |
NEW
表は横スクロールして御覧ください。
ツイン同時運転マルチ | トリプル同時運転マルチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(馬力相当) (算出定格冷房能力) |
80形(3馬力) 7.1kW |
112形(4馬力) 10.0kW |
140形(5馬力) 12.5kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
160形(6馬力) 14.0kW |
||
サポート金額 | ¥21,300 | ¥30,000 | ¥37,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ||
単相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー | 〈センシング〉UVストリーマ除菌シリーズ | SSRUC80CVD | SSRUC80CTD | SSRUC112CD | SSRUC140CD | SSRUC160CD | SSRUC160CM |
〈センシング〉タイプ | SSRC80C(N)VD | SSRC80C(N)TD | SSRC112C(N)D | SSRC140C(N)D | SSRC160C(N)D | SSRC160C(N)M | |
天井吊形 スタイリッシュフロー | SSRHU80CVD | SSRHU80CTD | SSRHU112CD | SSRHU140CD | SSRHU160CD | SSRHU160CM | |
天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRG80C(N)VD | SSRG80C(N)TD | SSRG112C(N)D | SSRG140C(N)D | SSRG160C(N)D | SSRG160C(N)M |
天吊自在形 ワンダ風流 | 〈センシング〉タイプ | SSRU80C(N)VD | SSRU80C(N)TD | SSRU112C(N)D | SSRU140C(N)D | SSRU160C(N)D | SSRU160C(N)M |
天井埋込カセット形 シングルフロー | 〈センシング〉タイプ | SSRK80C(N)VD | SSRK80C(N)TD | SSRK112C(N)D | SSRK140C(N)D | SSRK160C(N)D | SSRK160C(N)M |
天井吊形 | 〈センシング〉ストリーマ除菌シリーズ | ー | ー | ー | SSRJH140CD | SSRJH160CD | ー |
〈センシング〉タイプ | SSRH80C(N)VD | SSRH80C(N)TD | SSRH112C(N)D | SSRH140C(N)D | SSRH160C(N)D | SSRH160C(N)M | |
壁掛形 | SSRA80C(N)VD | SSRA80C(N)TD | SSRA112C(N)D | SSRA140C(N)D | SSRA160C(N)D | SSRA160C(N)M | |
天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ | SSRB80CVD | SSRB80CTD | SSRB112CD | SSRB140CD | SSRB160CD | SSRB160CM | |
天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉 | SSRN80C(N)VD | SSRN80C(N)TD | SSRN112C(N)D | SSRN140C(N)D | ー | SSRN160C(N)M | |
床置形
2023年11月発売 |
ー | ー | SSRV112CD | SSRV140CD | SSRV160CD | SSRV160CM | |
厨房用エアコン
2023年12月発売 |
ー | ー | ー | ー | SSRT160CD | ー |
表は横スクロールして御覧ください。
相当馬力 | 定格冷房能力(kW) | システム名 | サポート金額 | 機種 |
---|---|---|---|---|
8馬力 | 22.4 | RXUP224FC | ¥134,400 | RXUP224FC |
10馬力 | 28.0 | RXUP280FC | ¥168,000 | RXUP280FC |
12馬力 | 33.5 | RXUP335FC | ¥201,000 | RXUP335FC |
14馬力 | 40.0 | RXUP400FC | ¥240,000 | RXUP400FC |
16馬力 | 45.0 | RXUP450FC | ¥270,000 | RXUP450FC |
18馬力 | 50.4 | RXUP500FC | ¥302,400 | RXUP224FC RXUP280FC |
20馬力 | 56.0 | RXUP560FC | ¥336,000 | RXUP280FC RXUP280FC |
22馬力 | 61.5 | RXUP615FC | ¥369,000 | RXUP280FC RXUP335FC |
24馬力 | 67.0 | RXUP670FC | ¥402,000 | RXUP335FC RXUP335FC |
26馬力 | 73.0 | RXUP730FC | ¥438,000 | RXUP280FC RXUP450FC |
28馬力 | 78.5 | RXUP775FC | ¥471,000 | RXUP335FC RXUP450FC |
30馬力 | 85.0 | RXUP850FC | ¥510,000 | RXUP400FC RXUP450FC |
32馬力 | 90.0 | RXUP900FC | ¥540,000 | RXUP450FC RXUP450FC |
34馬力 | 95.0 | RXUP950FC | ¥570,000 | RXUP280FC RXUP335FC RXUP335FC |
36馬力 | 100.5 | RXUP1000FC | ¥603,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP335FC |
38馬力 | 107.0 | RXUP1060FC | ¥642,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP400FC |
40馬力 | 112.0 | RXUP1120FC | ¥672,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP450FC |
42馬力 | 118.5 | RXUP1180FC | ¥711,000 | RXUP335FC RXUP400FC RXUP450FC |
表は横スクロールして御覧ください。
相当馬力 | 定格冷房能力(kW) | システム名 | サポート金額 | 機種 |
---|---|---|---|---|
8馬力 | 22.4 | RXHP224FC | ¥134,400 | RXHP224FC |
12馬力 | 33.5 | RXHP335FC | ¥201,000 | RXHP335FC |
14馬力 | 40.0 | RXHP400FC | ¥218,400 | RXHP160FC RXHP224FC |
16馬力 | 45.0 | RXHP450FC | ¥268,800 | RXHP224FC RXHP224FC |
18馬力 | 50.4 | RXHP500FC | ¥134,400 | RXHP224FC RXHP280FC※ |
22馬力 | 61.5 | RXHP615FC | ¥201,000 | RXHP280FC※ RXHP335FC |
24馬力 | 67.0 | RXHP670FC | ¥402,000 | RXHP335FC RXHP335FC |
26馬力 | 73.0 | RXHP730FC | ¥268,800 | RXHP224FC RXHP224FC RXHP280FC※ |
28馬力 | 78.5 | RXHP775FC | ¥134,400 | RXHP224FC RXHP280FC※ RXHP280FC※ |
30馬力 | 85.0 | RXHP850FC | ¥335,400 | RXHP224FC RXHP280FC※ RXHP335FC |
32馬力 | 90.0 | RXHP900FC | ¥536,400 | RXHP224FC RXHP335FC RXHP335FC |
34馬力 | 95.0 | RXHP950FC | ¥402,000 | RXHP280FC※ RXHP335FC RXHP335FC |
36馬力 | 100.5 | RXHP1000FC | ¥603,000 | RXHP335FC RXHP335FC RXHP335FC |
※RXHP280FCは対象外となります。
表は横スクロールして御覧ください。
相当馬力 | 定格冷房能力(kW) | システム名 | サポート金額 | 機種 |
---|---|---|---|---|
8馬力 | 22.4 | RQUP224FC | ¥134,400 | RQUP224FC |
10馬力 | 28.0 | RQUP280FC | ¥168,000 | RQUP280FC |
12馬力 | 33.5 | RQUP335FC | ¥201,000 | RQUP335FC |
14馬力 | 40.0 | RQUP400FC | ¥240,000 | RQUP400FC |
16馬力 | 45.0 | RQUP450FC | ¥270,000 | RQUP450FC |
18馬力 | 50.4 | RQUP500FC | ¥302,400 | RQUP224FC RQUP280FC |
20馬力 | 56.0 | RQUP560FC | ¥336,000 | RQUP280FC RQUP280FC |
22馬力 | 61.5 | RQUP615FC | ¥369,000 | RQUP280FC RQUP335FC |
24馬力 | 67.0 | RQUP670FC | ¥402,000 | RQUP335FC RQUP335FC |
26馬力 | 73.0 | RQUP730FC | ¥438,000 | RQUP280FC RQUP450FC |
28馬力 | 78.5 | RQUP775FC | ¥471,000 | RQUP335FC RQUP450FC |
30馬力 | 85.0 | RQUP850FC | ¥510,000 | RQUP400FC RQUP450FC |
32馬力 | 90.0 | RQUP900FC | ¥540,000 | RQUP450FC RQUP450FC |
34馬力 | 95.0 | RQUP950FC | ¥570,000 | RQUP280FC RQUP335FC RQUP335FC |
36馬力 | 100.5 | RQUP1000FC | ¥603,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP335FC |
38馬力 | 107.0 | RQUP1060FC | ¥642,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP400FC |
40馬力 | 112.0 | RQUP1120FC | ¥672,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP450FC |
42馬力 | 118.5 | RQUP1180FC | ¥711,000 | RQUP335FC RQUP400FC RQUP450FC |