*屋外の空気と合わせて、室内の空気も吸い込んで運転しています。
屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンの熱交換器で適温に整えて室内にお届け。リモコン操作だけでなく、スマホからも簡単に換気運転が行えます。
リモコンからスマホから簡単操作
エアコンの運転に関係なく
連続で換気できるモードも設定できます。
●「連続換気」設定中は、エアコンが停止中でも通常の運転と同様に室内機のフラップが開き風が吹き出します。リモコン表示、本体のランプ表示はありません。停止したいときは、「切」に設定してください。
換気風量が1m3/hアップ | |||||
6畳程度 (2.2kW) |
8畳程度 (2.5kW) |
10畳程度 (2.8kW) |
12畳程度 (3.6kW) |
14畳程度 (4.0kW) |
18畳程度 (5.6kW) |
21m3/h | 21m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 26m3/h | 28m3/h |
下記の状況により「換気・加湿機能搭載ルームエアコン」の設置ができない場合があります。
詳しくはご販売店様までお問い合わせください。
ホワイト(-W)(N9.5)
半間コンパクト
295mm
798mm
272mm
加湿ホース[外径Φ35(内径Φ28)、6m] 標準付属
2.2~3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
693mm
795(+78)mm
300
(+42)mm
4.0・5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
708mm
795(+78)mm
300
(+42)mm
( )内は突起物の寸法です。
かんたんダイレクトリモコン
かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A92
※1 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
お部屋の広さ | 冷暖房時のめやす※1 | 機種名 | 室内機 | 室内機サイズ | 室外機 | 室外機サイズ | 電源タイプ | 電源 | プラグ形状 | 冷媒配管接続径 | 配管長 | 最大高低差 | 【暖房】 畳数のめやす |
【暖房】 能力(kW) |
【暖房】 消費電力(W) |
【冷房】 畳数のめやす |
【冷房】 能力(kW) |
【冷房】 消費電力(W) |
消費電力量 期間合計(年間) |
【省エネ基準】 目標年度/達成率 |
通年エネルギー 消費効率 |
低温暖房能力※2(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6畳程度 | 2.2kW | S223ATMS-W | F223ATMS-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量11.5kg | R223AMS | 高さ693×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量41kg | 室内電源タイプ | 単100V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 5~6 ( 8~10m2 ) | 2.2 ( 0.7~4.6 ) | 420 ( 140~1, 310 ) | 6~9 ( 10~15m2 ) | 2.2 ( 0.6~2.8 ) | 495 ( 145~710 ) | 671kWh | 2027年 | 6.2 | 3.3 | ||
8畳程度 | 2.5kW | S253ATMS-W | F253ATMS-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量11.5kg | R253AMS | 高さ693×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量41kg | 室内電源タイプ | 単100V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 6~8 ( 10~13m2 ) | 2.8 ( 0.7~4.7 ) | 590 ( 140~1, 360 ) | 7~10 ( 11~17m2 ) | 2.5 ( 0.6~3.1 ) | 600 ( 145~830 ) | 802kWh | 2027年 | 5.9 | 3.4 | ||
10畳程度 | 2.8kW | S283ATMS-W | F283ATMS-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量11.5kg | R283AMS | 高さ693×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量41kg | 室内電源タイプ | 単100V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 8~10 ( 13~16m2 ) | 3.6 ( 0.7~5.1 ) | 830 ( 140~1, 460 ) | 8~12 ( 13~19m2 ) | 2.8 ( 0.6~3.3 ) | 730 ( 145~870 ) | 913kWh | 2027年 | 5.8 | 3.7 | ||
12畳程度 | 3.6kW | S363ATMS-W | F363ATMS-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量11.5kg | R363AMS | 高さ693×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量41kg | 室内電源タイプ | 単100V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 9~12 ( 15~19m2 ) | 4.2 ( 0.7~5.7 ) | 1, 050 ( 130~1, 760 ) | 10~15 ( 16~25m2 ) | 3.6 ( 0.6~4.0 ) | 1, 160 ( 130~1, 300 ) | 1, 285kWh | 2027年 | 5.3 | 4.1 | ||
14畳程度 | 4.0kW | S403ATMP-W | F403ATMP-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量12.5kg | R403AMP | 高さ708×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量42kg | 室内電源タイプ | 単200V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 11~14 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.6~7.7 ) | 1, 300 ( 125~2, 850 ) | 11~17 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.5~4.5 ) | 1, 270 ( 125~1, 850 ) | 1, 455kWh | 2027年 | 5.2 | 5.6 | ||
14畳程度 | 4.0kW | S403ATMV-W | F403ATMV-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量12.5kg | R403AMV | 高さ708×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量42kg | 室外電源タイプ | 単200V 20A | 直結 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 11~14 ( 18~23m2 ) | 5.0 ( 0.6~7.7 ) | 1, 300 ( 125~2, 850 ) | 11~17 ( 18~28m2 ) | 4.0 ( 0.5~4.5 ) | 1, 270 ( 125~1, 850 ) | 1, 455kWh | 2027年 | 5.2 | 5.6 | |
18畳程度 | 5.6kW | S563ATMP-W | F563ATMP-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量13kg | R563AMP | 高さ708×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量46kg | 室内電源タイプ | 単200V 20A | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 15~18 ( 24~30m2 ) | 6.7 ( 0.6~9.1 ) | 1, 830 ( 125~3, 240 ) | 15~23 ( 25~39m2 ) | 5.6 ( 0.6~5.7 ) | 2, 000 ( 135~2, 200 ) | 2, 077kWh | 2027年 | 5.1 | 6.6 | ||
18畳程度 | 5.6kW | S563ATMV-W | F563ATMV-W | 高さ295×幅798×奥行272mm/質量13kg | R563AMV | 高さ708×幅795(+78)×奥行300(+42)mm/質量46kg | 室外電源タイプ | 単200V 20A | 直結 | 液φ6.4・ガスφ9.5 | 長尺配管15m(チャージレス15m) | 12m | 15~18 ( 24~30m2 ) | 6.7 ( 0.6~9.1 ) | 1, 830 ( 125~3, 240 ) | 15~23 ( 25~39m2 ) | 5.6 ( 0.6~5.7 ) | 2, 000 ( 135~2, 200 ) | 2, 077kWh | 2027年 | 5.1 | 6.6 |
24時間365日
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
お電話でのご相談
お電話でのご相談
0120-085-022
平日9:30〜17:00(オペレータが対応します)
上記以外の時間は自動音声による一次受付
平日9:30〜17:00(オペレータが対応します)
上記以外の時間は自動音声による一次受付