※法人・個人事業者対象(事業者でない方はご利用いただけません)
※2020年4月時点の利率、リース料です。
修理費の負担がご心配なら、“安心保証”付きリースがオススメ。
要目 | 契約期間・料率 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
2.57% | 2.15% | 1.87% | 1.66% | |
1ヵ月のリース料(消費税別) | ||||
30万円 | 7,800円 | 6,500円 | 5,700円 | 5,000円 |
40万円 | 10,300円 | 8,600円 | 7,500円 | 6,700円 |
50万円 | 12,900円 | 10,800円 | 9,400円 | 8,300円 |
60万円 | 15,500円 | 12,900円 | 11,300円 | 10,000円 |
70万円 | 18,000円 | 15,100円 | 13,100円 | 11,700円 |
100万円 | 25,700円 | 21,500円 | 18,700円 | 16,600円 |
150万円 | 38,600円 | 32,300円 | 28,100円 | 24,900円 |
200万円 | 51,400円 | 43,000円 | 37,400円 | 33,200円 |
300万円 | 77,100円 | 64,500円 | 56,100円 | 49,800円 |
※ご契約、安心保証適用には条件がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
業務用から住宅用まで、お客様にぴったりのリースをご用意。
要目 | 契約期間・料率 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
2.41% | 1.99% | 1.73% | 1.56% | |
1ヵ月のリース料(消費税別) | ||||
30万円 | 7,300円 | 6,000円 | 5,200円 | 4,700円 |
40万円 | 9,700円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,300円 |
50万円 | 12,100円 | 10,000円 | 8,700円 | 7,800円 |
60万円 | 14,500円 | 12,000円 | 10,400円 | 9,400円 |
70万円 | 16,900円 | 14,000円 | 12,200円 | 11,000円 |
100万円 | 24,100円 | 19,900円 | 17,300円 | 15,600円 |
150万円 | 36,200円 | 29,900円 | 26,000円 | 23,400円 |
200万円 | 48,200円 | 39,800円 | 34,600円 | 31,200円 |
300万円 | 72,300円 | 59,700円 | 51,900円 | 46,800円 |
※ご契約には条件がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
メールでのお問い合わせ
ご相談後の流れ、よくあるご質問等、窓口のご紹介はこちら
紙カタログ請求は、一般のお客様向けのものとなっております。
設計・施工・販売業者様は、弊社営業窓口もしくは
お近くのダイキンHVACソリューション各社までお問い合わせください。
紙カタログ請求は、一般のお客様向けのものとなっております。
設計・施工・販売業者様は、弊社営業窓口もしくは
お近くのダイキンHVACソリューション各社までお問い合わせください。
空調お客様サポートサイト
空調お客様サポートサイトにて、製品に関するお問い合わせを受け付けています。
エラーコード一覧、取扱説明書、製品カタログや技術資料などを掲載しています。