ACK70Z-W(-T) | ACK55Z-W(-T)(-C) | ACM555A-W | |||||
|
|||||||
適用床面積 の目安 |
31畳(~51m2) | 25畳(~41m2) | 25畳(~41m2) | ||||
8畳を清浄 する目安 |
9分※2 | 11分※2 | 11分※2 | ||||
加湿量 | 700ml/時※3 | 500ml/時※3 | - | ||||
1日の電気代 目安※1 |
空気清浄運転の場合9.1円 節電運転時4.1円 |
空気清浄運転の場合5.6円 節電運転時3.7円 |
空気清浄運転の場合5.3円 節電運転時3.3円 |
||||
適用 床面 積の 目安 |
空気清浄運転時 | 加湿空気清浄運転時※4 | 空気清浄運転時 | 加湿空気清浄運転時※4 | 空気清浄運転時 | ||
空気清浄 | ~31畳(~51m2) | ~31畳(~51m2) | ~25畳(~41m2) | ~25畳(~41m2) | ~25畳(~41m2) | ||
8畳を 清浄する 目安 |
9分※2 | 9分※2 | 11分※2 | 11分※2 | 11分※2 | ||
加湿 | プレハブ | ー | ~19畳 (~32m2) |
ー | ~14畳 (~23m2) |
ー | |
木造 | ー | ~12畳(~20m2) | ー | ~8.5畳(~14m2) | ー | ||
搭載 機能 |
加湿 | 加湿 | 加湿 | ||||
清潔 | ツインストリーマ | ストリーマ | ストリーマ | ||||
TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) | TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) | TAFUフィルター(静電HEPAフィルター) | |||||
脱臭フィルター | 脱臭フィルター | 脱臭フィルター | |||||
抗菌プレフィルター | 抗菌プレフィルター | 抗菌プレフィルター | |||||
抗菌加湿フィルター | 抗菌加湿フィルター | ||||||
水雑菌抑制 | 水雑菌抑制 | ||||||
操作部抗菌仕様 | 操作部抗菌仕様 | 操作部抗菌仕様 | |||||
温湿度センサー | 温湿度センサー | ||||||
ホコリ・PM2. 5・ニオイセンサー | ホコリ・PM2. 5・ニオイセンサー | ホコリ・ニオイセンサー | |||||
運転 モード |
おまかせ運転 | ||||||
のど・はだ運転 | のど・はだ運転 | ||||||
節電運転 | 節電運転 | 節電運転 | |||||
きれいサーキュレーター運転 | |||||||
花粉運転 | 花粉運転 | 花粉運転 | |||||
便利 | 2WAY給水方式(上から給水・タンク給水) | ||||||
かえルーバー | |||||||
チャイルドロック | チャイルドロック | チャイルドロック | |||||
エアコン連動(スマホ接続時) | |||||||
スケジュールタイマー(スマホ接続時) | |||||||
スマホ接続 | |||||||
モード | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||
風量(m3 /分) |
しずか※5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
弱 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | ||
標準 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
ターボ | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
消費電力(W)※6 | しずか※5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | |
弱 | 11 | 12 | 10 | 15 | 9 | ||
標準 | 20 | 23 | 19 | 21 | 15 | ||
ターボ | 82 | 84 | 70 | 72 | 46 | ||
1 時間当たりの電気代(円) ※7 |
しずか※5 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | |
弱 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.47 | 0.28 | ||
標準 | 0.62 | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.47 | ||
ターボ | 2.55 | 2.61 | 2.17 | 2.24 | 1.43 | ||
運転 音 (dB) |
しずか※5 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | |
弱 | 27 | 27 | 32 | 36 | 29 | ||
標準 | 37 | 37 | 41 | 41 | 39 | ||
ターボ | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | ||
定格消費電力(W) | 84※8(最大消費電力86※9) | 70(最大消費電力72※10) | 46 | ||||
電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) |
||||
本体寸法(mm) | H760×W315×D315 | H700×W270×D270 | H500×W270×D270 | ||||
本体質量(kg) | 12.5(水無し) | 9.5(水無し) | 6.8 | ||||
加湿方式※3 | 700(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式※11 |
500(mL/時)気化エレメント回転式・ ダブルパスミキシング方式※11 |
ー | ||||
タンク容量(L) | 約3.4※12 | 約2.7 | ー | ||||
交換 用 |
交換用集塵フィルター | KAFP102A4 1枚(交換・購入の目安※13約10年間) |
KAFP097A4 1枚(交換・購入の目安※13約10年間) |
KAFP097A4 1枚(交換・購入の目安※13約10年間) |
|||
加湿フィルター | KNME102A4 2枚入(交換・購入の目安 約10年) |
KNME097A4 2枚入(交換・購入の目安 約10年) |
ー | ||||
脱臭フィルター | KAD108A4 1枚(任意交換※14) | KAD109A4 1枚(任意交換※14) | KAD109A4 1枚(任意交換※14) | ||||
ストリーマユニット | BFE089A41 2個入(交換・購入の目安 約10年間※15) |
BFE089A4 1個(交換・購入の目安 約10年間※15) |
BFE089A4 1個(交換・購入の目安 約10年間※15) |
||||
別売 品 |
バイオ抗体フィルター | KAF102A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※16 |
KAF080A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※16 |
KAF080A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※16 |
|||
チタンアパタイトフィルター | KAFC102A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※17 |
KAFC089A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※17 |
KAFC089A4 1枚(交換・購入の目安 約1年)※17 |
||||
キャスター | KKS080B41 | KKS080B41 ・置台との併用はできません。 |
ー | ||||
置台 | ー | KKS080A42 ・キャスターとの併用はできません。 |
壁掛けキット※18BKK110A4 |
(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出)
32畳 | 31畳 | 30畳 | 29畳 | 28畳 | 27畳 | 26畳 | 25畳 | 24畳 | 23畳 | 22畳 | 21畳 | 20畳 | 19畳 | 18畳 | 17畳 | 16畳 | 15畳 | 14畳 | 13畳 | 12畳 | 11畳 | 10畳 | 9畳 | 8畳 | 7畳 | 6畳 | |
ACK70Z / ~31畳 | - | 30分 | 29分 | 28分 | 28分 | 27分 | 26分 | 25分 | 24分 | 24分 | 23分 | 22分 | 21分 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 17分 | 16分 | 15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 |
ACK55Z / ~25畳 | - | - | - | - | - | - | - | 30分 | 29分 | 28分 | 27分 | 26分 | 25分 | 24分 | 23分 | 22分 | 21分 | 20分 | 19分 | 18分 | 16分 | 15分 | 14分 | 13分 | 11分 | 10分 | 9分 |
ACM555A / ~25畳 | - | - | - | - | - | - | - | 30分 | 29分 | 28分 | 27分 | 26分 | 25分 | 24分 | 23分 | 22分 | 21分 | 20分 | 19分 | 18分 | 16分 | 15分 | 14分 | 13分 | 11分 | 10分 | 9分 |
24時間365日
24時間365日