NEW
R410A冷媒採用
空冷ウォーターチリングユニット
機種名(相当馬力) | UWAXP75D (3馬力) | ||
---|---|---|---|
電源 | 3相 200V 50/60Hz | ||
冷却★1 | 能力 | kW | 7.5 |
冷水水量 | L/min | 22 | |
水圧損失 | kPa | 22 | |
冷却COP | 2.58 | ||
圧縮機 | 形式・始動方式 | 全密閉スクロール式・直入始動(インバーター方式) | |
電動機出力×台数 | kW | 2.35×1 | |
冷却器・凝縮器形式 | 冷却器:ブレージングプレート式 | ||
凝縮器:クロスフィンコイル式 | |||
送風機 | 形式・駆動方式 | プロペラファン・直結駆動 | |
電動機出力×台数 | kW | 0.17×1 | |
風量 | m3/min | 80 | |
冷媒制御 | 電子膨張弁 | ||
温度調節器 | 電子サーモ (水温制御は出口/入口水温制御を選択可能) |
||
容量制御★2 | % | 100~25-0 | |
保護装置 | 高圧圧力開閉器、ファンドライバ過負荷保護装置、 インバーター過負荷保護装置、低圧保護機能、 逆相保護機能、吐出ガス過熱防止機能、 凍結防止機能、可溶栓 |
||
冷媒名 | R410A | ||
冷凍機油名 | DAPHNE FVC68D | ||
製品質量(運転質量) | kg | 145(147) | |
標準付属品 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、 ヒューズ、水用ストレーナ |
||
法定冷凍トン | 2.41 | ||
高圧ガス保安法に基づく手続き★3 | 不要 | ||
フロン排出抑制法に基づく点検 | 簡易点検のみ(有資格者による定期点検対象外) | ||
電気特性 | 定格消費電力 | kW | 2.9 |
力率 | % | 90.1 | |
最少保有水量★4 | L | 63 |
★1 冷水出口温度7℃、出入口温度差5℃、外気温度35℃(D.B.)での値。 ★2 ★1の条件での制御範囲。条件により制御範囲は異なります。 ★3 複数台設置(合算)時は手続きが変更になる場合があります。 ★4 三方弁等で冷水系統をバイパスする場合は、実際の循環水量でご確認ください。
●上記はサーモディファレンシャル2℃、無負荷時での値。サーモディファレンシャル1℃の場合は最小保有水量が2倍必要です。
★漏電遮断器を必ず設置してください。本機はインバーター装置を有しますので、誤作動防止のため高調波対応品をご使用ください。